Хто є акціонерами Petron?
Акціонери: Корпорація Петрон
| Ім'я | Акції | Оцінка |
|---|---|---|
| КОРПОРАЦІЯ SAN MIGUEL 68,26 % | 6,399,756,124 | 296 мільйонів ₱ |
| Пенсійний план працівників Petron Corp. 4,898 % | 459,156,097 | 21 млн ₱ |
| Фредді Юманг 0,003761 % | 352,600 | 16 325 ₱ |
| Лемюель Куезон 0,000458 % | 42,939 | 1 988 ₱ |
San Miguel Corporation (SMC) У 2009 р. Корпорація Сан-Мігель (SMC) почав керувати Petron. Компанія SMC працює понад 120 років у галузі виробництва напоїв, харчових продуктів і упаковки, і сьогодні є одним із найбільших глобальних конгломератів у країні.');})();(function(){window.jsl.dh('fqDrZp_5I46pkdUPnNf0iAQ__27) ','
Акціонери: Petron Malaysia Refining & Marketing
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| КОРПОРАЦІЯ ПЕТРОН 73,40 % | 198,179,063 | 73.40 % |
| Хок Чен Тан 1,791 % | 4,835,000 | 1.791 % |
| Polunin Capital Partners Ltd. 1,263 % | 3,410,986 | 1.263 % |
| Neoh Choo EE & Co. Sdn. Bhd. 0,6667 % | 1,800,000 | 0.6667 % |
Дані запасів
| Ціна останньої торгівлі | 2.54 | 2.55 |
|---|---|---|
| Зміна (% Зміна) | вниз на 0,040 (1,55%) | 2.57 |
| Значення | 2,872,790.00 | 2.54 |
| Обсяг | 1,127,000 | 2.55 |
| 52-тижневий максимум | 3.58 | 2.48 |
Petron Malaysia – це азійська нафтова компанія, що швидко розвивається. Входить до складу корпорації Petron яка є провідною нафтовою компанією на Філіппінах.